注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
產(chǎn)品技術(shù)
白色照明光源垂直照射到待測(cè)薄膜,一部分光經(jīng)過(guò)薄膜上表面的反射,返回到分光儀。另一部分透過(guò)薄膜上表面,經(jīng)過(guò)薄膜與底層之間的界面反射,返回到分光儀。這兩束光在分光儀的光電轉(zhuǎn)換器表面重合,形成分光干涉條紋。根據(jù)分光干涉條紋的周期和薄膜厚度的關(guān)系,利用傅立葉變換方法,解析薄膜的厚度。在薄膜厚度解析過(guò)程,利用不同類(lèi)型材料的相應(yīng)參數(shù)修訂解析模型,從而進(jìn)一步提高不同類(lèi)型材料膜厚測(cè)量的準(zhǔn)確性
應(yīng)用領(lǐng)域
可應(yīng)用于光伏、高分子材料薄膜層的厚度測(cè)量, 半導(dǎo)體(硅,單晶硅,多晶硅)、液晶顯示屏測(cè)量、汽車(chē)玻璃、光學(xué)鍍膜測(cè)量、聚合物涂料、太陽(yáng)能電池薄膜測(cè)量
薄膜厚度和分光干涉條紋之間關(guān)系示意圖
| 產(chǎn)品型號(hào) | 光學(xué)膜厚儀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | RQ - 01 | RQ - 02 | RQ - 03 | RQ - 04 | |
| 測(cè)量類(lèi)型 | 薄膜型 | 常規(guī)型 | 常規(guī)型 - II | 硅專(zhuān)用型 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190 - 1100nm | 350 - 1020nm | 380 - 960nm | 950 - 1100nm | |
| 測(cè)量厚度 | (n = 1.5) | 1nm - 50μm | 10nm - 80μm | 500nm - 260μm | 10μm - 1400μm |
| (n = 3.5) / Si | u | u | 1μm - 75μm | 5μm - 600μm | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.2% 或 1nm(取較大值) | 0.2% 或 2nm | 0.4% 或 5nm | ||
| 重復(fù)性 | 0.1nm | 0.2nm | 1nm | ||
| 測(cè)量層數(shù) | 單層和多層 | 單層 | 單層 | ||
| 分辨率 | 0.1nm(測(cè)量結(jié)果顯示最小值) | ||||
| 測(cè)量模式 | 反射法 | ||||
| 入射角 | 90° | ||||
| 測(cè)試材料 | 透明或半透明的薄膜材料 | ||||
| 測(cè)量時(shí)間 | 100ms/Point(頻率 300HZ) | ||||
| 工作距離 | 10 - 50mm(物鏡前端至樣品表面距離) | ||||
| 測(cè)量視野 | 25μm - 1mm(和使用的物鏡有關(guān)) | ||||
| 在線(xiàn)測(cè)量 | 可以(適用于多通道測(cè)量) | ||||


