高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱主要用途
主要應(yīng)用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、整機(jī)及設(shè)備進(jìn)行高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn),特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)或用于提高生產(chǎn)效率??梢詫?duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評(píng)價(jià)。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱主要特點(diǎn)
1、整體式結(jié)構(gòu),內(nèi)壁特殊工藝滾壓成型,整體采用TIG 無縫焊接,外形美觀大方;門鎖裝置簡潔安全。
2、采用中文彩色液晶觸摸式人機(jī)界面+高性能可編程控制器(PLC),具有自動(dòng)、智能、人性化控制等特點(diǎn)。
3、控制模式:恒定運(yùn)行方式,程序運(yùn)行方式。
4、制冷壓縮機(jī)及關(guān)鍵配件均選用國際的品牌,運(yùn)行長久可靠;環(huán)保型制冷劑,符合國際環(huán)保公約要求。
6、配置R485 通訊接口、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)(開放數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議支持Modbus) 。
7、表面靜電粉末噴涂; 箱體顏色“RAL 7035”,內(nèi)304B。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A 低溫試驗(yàn)方法、
GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法、
GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca恒定濕熱試驗(yàn)方法、
GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db交變濕熱試驗(yàn)方法、
型號(hào) | YCTH-100 | YCTH-210 | YCTH-504L | YCTH-1000 | YCTH-2000 |
內(nèi)箱容積 | 100L | 210L | 504L | 1000L | 2000L |
內(nèi)箱尺寸 (W*H*D)mm | 450*550*400 | 500*700*600 | 700*900*800 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 |
外箱尺寸 (W*H*D)mm | 690*1500*1320 | 740*1650*1520 | 940*1750*1820 | 1240*1980*1980 | 2240*1900*2050 |
溫度范圍 | R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H | ||||
溫/濕度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃、濕度波動(dòng)度:≤±2%R.H | ||||
溫/濕度均勻度 | 溫度均勻度:≤2.0℃、濕度均勻度:+2%R.H/-3%R.H | ||||
溫/濕度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃ 、濕度偏差:±3%R.H | ||||
升溫時(shí)間 | ≤3~4℃/min | ||||
降溫時(shí)間 | ≤0.7~1℃/min | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(可選) | ||||
負(fù)載 | 模擬發(fā)熱負(fù)載依實(shí)際需求定制 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超溫保護(hù)、過載保護(hù)、干燒保護(hù)、缺水保護(hù)等 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ50mm測(cè)試孔 | Φ100mm測(cè)試孔 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 304格柵式鋼板置物架2塊 | 304格柵式鋼板置物架3塊 | |||
功率 | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 18.5kw |
電壓 | 220V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz |
備注: | 其它尺寸按需定制,可選購只做高低溫測(cè)試,不帶濕度,具體參數(shù)和配置另請(qǐng)咨詢 | ||||



















